| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| biz | Popular Popular | $10.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| blog | Popular Popular Technology | $6.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ca | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| club | Popular Popular | $6.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co.uk | Popular Popular | $8.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| com | Popular Popular | $14.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| de | Popular Popular | $8.00 USD 1 Year | $7.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| eu | Popular Popular | $7.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| icu | Popular Popular | $4.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| info | Popular Popular | $6.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| io | Popular Popular | $42.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $84.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| me | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| mobi | Popular Popular | $9.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $68.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| net | Popular Popular | $15.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| nl | Popular Popular | $9.00 USD 1 Year | $9.00 USD 1 Year | $10.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| online | Popular Popular Technology | $4.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| org | Popular Popular | $12.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | $13.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| site | Popular Popular Technology | $4.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| top | Popular Popular | $3.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $8.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| us | Popular Popular | $7.00 USD 1 Year | $9.00 USD 1 Year | $10.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| vip | Popular Popular | $6.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | $4.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $40.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $4.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $126.00 USD 1 Year | $136.00 USD 1 Year | $138.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $50.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | $36.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| film | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $80.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gallery | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $35.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $29.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $114.00 USD 1 Year | $396.00 USD 1 Year | $420.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| news | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $30.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photography | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Services | $33.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $36.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pictures | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $19.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| show | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $45.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theater | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $80.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| theatre | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $612.00 USD 1 Year | $624.00 USD 1 Year | $636.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| video | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $33.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| agency | Business Business | $19.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| associates | Business Business | $43.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| business | Business Business | $24.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| careers | Business Business Services | $82.00 USD 1 Year | $82.00 USD 1 Year | $87.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| center | Business Business | $14.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| company | Business Business | $26.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $26.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| enterprises | Business Business | $27.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| farm | Business Business Services | $36.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| forum | Business Business | $3.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| foundation | Business Business | $18.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gives | Business Business | $18.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| gmbh | Business Business | $56.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| inc | Business Business | $335.00 USD 1 Year | $2,459.00 USD 1 Year | $2,519.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| industries | Business Business | $56.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| limited | Business Business | $45.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| llc | Business Business | $33.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ltd | Business Business | $17.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| management | Business Business Services | $32.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| marketing | Business Business Services | $20.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| partners | Business Business | $50.00 USD 1 Year | $82.00 USD 1 Year | $87.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| press | Business Business | $6.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $105.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| pw | Business Business | $5.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| sarl | Business Business | $9.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | $9.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| solutions | Business Business | $25.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| srl | Business Business | $39.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $39.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $36.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| trade | Business Business | $7.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ac | Other Other | $42.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| academy | Education Education | $42.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $57.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | $29.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $142.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | $142.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| ag | Other Other | $108.00 USD 1 Year | $94.00 USD 1 Year | $96.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| ai | Other Other | $114.00 USD 1 Year | $294.00 USD 1 Year | $114.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| airforce | Other Other | $125.00 USD 1 Year | $116.00 USD 1 Year | $125.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $70.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $70.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| app | Technology Technology Services | $21.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| archi | Services Services | $42.00 USD 1 Year | $116.00 USD 1 Year | $125.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| army | Other Other | $43.00 USD 1 Year | $46.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| asia | Other Other | $3.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| at | Other Other | $15.00 USD 1 Year | $0.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| attorney | Services Services | $76.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $76.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auction | Shopping Shopping | $45.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $45.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| auto | Services Services Shopping | $2,400.00 USD 1 Year | $2,519.00 USD 1 Year | $2,639.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| autos | Services Services Shopping | $3.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| baby | Other Other | $22.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $5.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $42.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $42.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| beauty | Other Other | $2.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $3.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| best | Novelty Novelty | $3.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | $22.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bible | Other Other | $54.00 USD 1 Year | $53.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $7.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bike | Shopping Shopping | $30.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $65.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bio | Other Other | $17.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | $84.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| black | Novelty Novelty | $50.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $138.00 USD 1 Year | $136.00 USD 1 Year | $138.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| blue | Novelty Novelty | $42.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | $30.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boats | Shopping Shopping | $3.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | $19.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $3.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| boston | Geographic Geographic | $22.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | $22.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $14.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| builders | Services Services Real Estate | $44.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| buzz | Other Other | $3.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cab | Services Services | $40.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $17.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $63.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cam | Other Other | $11.00 USD 1 Year | $20.00 USD 1 Year | $21.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| camera | Other Other | $71.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $71.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $76.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $76.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $25.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $87.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| car | Other Other | $2,400.00 USD 1 Year | $2,519.00 USD 1 Year | $2,639.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cards | Other Other | $47.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| care | Other Other | $50.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cars | Shopping Shopping | $2,400.00 USD 1 Year | $2,519.00 USD 1 Year | $2,639.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $3.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $30.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $16.00 USD 1 Year | $174.00 USD 1 Year | $192.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $47.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cc | Other Other | $5.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 30 Days ($0.00 USD) | - |
| ceo | Other Other | $13.00 USD 1 Year | $120.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $3.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| charity | Other Other | $18.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| chat | Technology Technology | $25.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $20.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| christmas | Other Other | $42.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| church | Other Other | $33.00 USD 1 Year | $65.00 USD 1 Year | $71.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| city | Geographic Geographic | $17.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| claims | Services Services | $42.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cleaning | Services Services | $91.00 USD 1 Year | $84.00 USD 1 Year | $91.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| click | Technology Technology | $3.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clinic | Services Services | $33.00 USD 1 Year | $76.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $40.00 USD 1 Year | $34.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cloud | Technology Technology | $7.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| co | Other Other | $15.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $41.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coach | Sports Sports | $33.00 USD 1 Year | $86.00 USD 1 Year | $94.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| codes | Technology Technology | $20.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | $87.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $40.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| college | Education Education | $22.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| community | Other Other | $56.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $50.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $71.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | $71.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| construction | Services Services | $47.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| consulting | Services Services | $50.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| contact | Other Other | $18.00 USD 1 Year | $16.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| contractors | Services Services | $43.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $43.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $38.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cool | Novelty Novelty | $22.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | $54.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $8.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| courses | Education Education | $42.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $27.00 USD 1 Year | $114.00 USD 1 Year | $126.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $174.00 USD 1 Year | $156.00 USD 1 Year | $174.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cricket | Sports Sports | $29.00 USD 1 Year | $28.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $69.00 USD 1 Year | $58.00 USD 1 Year | $69.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| cv | Other Other | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| cx | Other Other | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| cyou | Novelty Novelty | $3.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $40.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| date | Other Other | $7.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dating | Other Other | $50.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dealer | Other Other | $2,519.00 USD 1 Year | $2,459.00 USD 1 Year | $2,519.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| deals | Shopping Shopping | $48.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| degree | Education Education | $64.00 USD 1 Year | $60.00 USD 1 Year | $64.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| delivery | Services Services | $16.00 USD 1 Year | $70.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| democrat | Other Other | $40.00 USD 1 Year | $36.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dental | Services Services | $95.00 USD 1 Year | $90.00 USD 1 Year | $95.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dentist | Services Services | $80.00 USD 1 Year | $68.00 USD 1 Year | $80.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| design | Services Services | $56.00 USD 1 Year | $53.00 USD 1 Year | $56.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dev | Other Other | $18.00 USD 1 Year | $17.00 USD 1 Year | $18.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $66.00 USD 1 Year | $63.00 USD 1 Year | $66.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| diet | Other Other | $126.00 USD 1 Year | $136.00 USD 1 Year | $138.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| digital | Technology Technology | $4.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | $50.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| direct | Services Services | $42.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | $51.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| directory | Services Services | $14.00 USD 1 Year | $29.00 USD 1 Year | $33.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| discount | Shopping Shopping | $38.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| diy | Other Other | $7.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 0 Days ($0.00 USD) | - |
| doctor | Services Services | $25.00 USD 1 Year | $132.00 USD 1 Year | $141.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| dog | Other Other | $17.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| domains | Technology Technology | $52.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | $52.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| download | Technology Technology Services | $7.00 USD 1 Year | $6.00 USD 1 Year | $8.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| earth | Geographic Geographic | $23.00 USD 1 Year | $22.00 USD 1 Year | $23.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| education | Education Education | $42.00 USD 1 Year | $40.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| Technology Technology Services | $17.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - | |
| energy | Services Services | $36.00 USD 1 Year | $126.00 USD 1 Year | $138.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineer | Services Services | $47.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| engineering | Services Services | $40.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $35.00 USD 1 Year | $32.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| estate | Money and Finance Money and Finance | $36.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $30.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| expert | Services Services | $25.00 USD 1 Year | $68.00 USD 1 Year | $75.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| exposed | Other Other | $27.00 USD 1 Year | $24.00 USD 1 Year | $27.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| express | Services Services | $29.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fail | Novelty Novelty | $47.00 USD 1 Year | $44.00 USD 1 Year | $47.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| faith | Other Other | $15.00 USD 1 Year | $14.00 USD 1 Year | $15.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| family | Other Other | $48.00 USD 1 Year | $42.00 USD 1 Year | $48.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fans | Sports Sports | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | $12.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $38.00 USD 1 Year | $35.00 USD 1 Year | $38.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
| finance | Services Services Money and Finance | $50.00 USD 1 Year | $72.00 USD 1 Year | $78.00 USD 1 Year | 40 Days ($0.00 USD) | - |
